BERLINGO Грузовой ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Фургон
1.6 90 лс | Фургон
1.6 Hdi 75 лс | Фургон
1.6 Hdi 90 лс Удлиненный | |||||||||||
5 дверей | 5 дверей | 5 дверей | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск | Турбо-Дизельный | Турбо-Дизельный | ||||||||||
Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |||||||||||
Рабочий объем, см3 | 1587 | 1560 | 1560 | |||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 66 (90) | 55 (75) | 66 (90) | |||||||||||
при об/мин. | 6000 | 3500 | 3500 | |||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС) | 132 | 185 | 215 | |||||||||||
при об/мин | 2 500 | 1 750 | 1 750 | |||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | ||||||||||||
Количество передач | 5 | |||||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | опция | опция | опция | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Количество оборотов руля от одного крайнего положения до другого | 2,89 | ||||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью | ||||||||||||||
Радиус разворота,м | 5,5 | |||||||||||||
ПОДВЕСКА | передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||
задняя подвеска | Полунезависимая, торсионная, на продольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости внутри балки | |||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | передние | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | ||||||||||
задние | невентилируемые дисковые | невентилируемые дисковые | невентилируемые дисковые | |||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил и системой помощи при экстренном торможении | ||||||||||||||
ШИНЫ | Шины MICHELIN | 195/65 R15 или 195/70 R15 | 195/65 R15 или 195/70 R15 | 195/70 R15 / R16 | ||||||||||
ГАБАРИТЫ | Длина | 4380 | 4628 | |||||||||||
Ширина (без внешних зеркал) | 1810 | 1810 | ||||||||||||
Высота | 1801-1828 | 1805-1834 | ||||||||||||
Колесная база | 2728 | 2728 | ||||||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ | Количество мест | 3 | 2 | |||||||||||
Загрузочный объем (dm3) | 3300 | 3700 | ||||||||||||
МАССА (кг) | Снаряженная масса ЕЭС (кг) (2) | 1355 | 1354 | 1384 | ||||||||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 625 - 850 | 746 | ||||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 1980-2205 | 2130 | ||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||||||||
без тормозов/ | 705 | 725 | ||||||||||||
с тормозами (3) | 975 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом (PTRA) | 2955 | 2955 | 3130 | |||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км) | Смешанный цикл | 8,2 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
CO2 (г/км) | 195 | 147 | 149 | |||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтелированный и АИ-98 | - | - | |||||||||||
Дизельное Евро 3 или Евро 4 | - | |||||||||||||
Емкость бака | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
(1): дисковые если ESP | ||||||||||||||
(2) Масса может меняться в зависимости от комплектации | ||||||||||||||
(3) В пределах MTRA. | ||||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- C4 Aircross
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
- Коммерческие автомобили
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Jumper
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Пассажирские автомобили
Комплектация - Citroen Новый Berlingo Грузовой
Автомобили Citroen олицетворяют собой комфорт, удовольствие от вождения и безупречный стиль. Ситроен – это символ дизайнерской и технической мысли, это прорыв в направлении динамики и плавности хода.
Стильные, динамичные и экстравагантные автомобили Ситроен никого не оставят равнодушным: будь то произведение дизайнерского искусства серии Picasso (C3 Picasso, Grand C4 Picasso, Citroen C4 Picasso) или практичный и забавный Citroen Berlingo (Ситроен Берлинго), легкий и маневренный Citroen C1 (Ситроен С1), изысканный и оригинальный Citroen C3 (Ситроен С3) или стремительный Citroen C4 (Ситроен С4) с яркой индивидуальностью, мощный и инновационный Citroen DS3 (Ситроен ДС3), вместительный и многофункциональный Jumper (Ситроен Джампер), универсальный и надежный C-Crosser (С-Кроссер), восхитительный во всех отношениях Citroen C5 (Ситроен С5) или по-настоящему роскошный Citroen C6.
СИТРОЕН ЦЕНТР МОСКВА – официальный дилер Citroen (Ситроен) в Москве. Основные направления нашей деятельности: продажа автомобилей Citroen, техническое обслуживание и ремонт Citroen; кроме того, в техцентрах нашей компании Вы можете купить оригинальные запчасти Ситроен.
На все представленные к продаже автомобили Ситроен установлена гарантия 2 года без ограничения пробега. Купить Citroen по выгодной цене Вы можете, воспользовавшись специальными предложениями и акциями. Кроме того, автосалон СИТРОЕН ЦЕНТР МОСКВА предоставляет возможность купить Ситроен в кредит, лизинг или по системе Trade-In.
На сегодняшний день в Москве действуют три автосалона СИТРОЕН ЦЕНТР МОСКВА и три сервисных центра. В техцентрах осуществляется сервис Ситроен, установка дополнительного оборудования, ремонт Citroen, продажа аксессуаров и запчастей Citroen.
Цены на Citroen (Ситроен) и дополнительную информацию Вы можете уточнить у специалистов отдела продаж нашей компании по телефону (495) 258-80-80.